华泰保兴基金管理有限公司
Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.
华泰保兴尊合债券A(005159) 2019年度一年期年度最受欢迎债券类基金
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 收益与规模
- 规模变动
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
截止日期:2024-09-30
华泰保兴基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 0.68 | 52.24 | 94/107 |
基金数量(只) | 1 | 9.41 | 104/107 |
基金经理数量 | 10 | 31.50 | 87/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
开放式基金
- 基金净值
- 基金排行
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰保兴安悦债券A 007540 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-27 | 1.0938 | 1.2464 | -0.08% | 6.59% | 13.34% | 31.13 | 陈祺伟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华泰保兴尊利债券A 005908 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-27 | 1.2434 | 1.4067 | 0.66% | 1.49% | 11.56% | 45.32 | 张挺 | 开放申购 | 0.08% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华泰保兴尊利债券C 005909 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-27 | 1.2119 | 1.3716 | 0.67% | 1.31% | 11.13% | 5.22 | 张挺 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华泰保兴价值成长A 012132 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 0.8015 | 0.8015 | 0.87% | 2.36% | 7.66% | 1.18 | 尚烁徽 | 开放申购 | 0.08% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华泰保兴价值成长C 012177 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 0.7966 | 0.7966 | 0.87% | 2.26% | 7.43% | 0.07 | 尚烁徽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华泰保兴吉年福定开混合 005522 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-27 | 1.0965 | 1.3645 | 1.27% | -8.57% | 6.95% | 1.75 | 田荣 | 暂停申购 | 0.15% | 华泰保兴尊合债券A 005159 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-27 | 1.2052 | 1.4318 | 0.35% | 1.86% | 6.82% | 53.76 | 张挺 | 开放申购 | 0.08% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华泰保兴尊合债券C 005160 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-27 | 1.1887 | 1.4127 | 0.35% | 1.76% | 6.59% | 8.23 | 张挺 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 018846 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-27 | 1.0691 | 1.0691 | 0.12% | 1.60% | 6.31% | 10.67 | 张挺 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华泰保兴尊诚一年定开债 004024 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-22 | 1.1617 | 1.4448 | - | 1.86% | 6.21% | 39.78 | 张挺 | 暂停申购 | 0.06% | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 018847 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-27 | 1.0666 | 1.0666 | 0.12% | 1.51% | 6.11% | 1.00 | 张挺 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华泰保兴尊享定开 007767 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-27 | 1.1272 | 1.1752 | 0.02% | 1.11% | 5.23% | 10.13 | 陈祺伟 等 | 暂停申购 | - | 华泰保兴尊颐定开 006188 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-27 | 1.1083 | 1.2605 | 0.02% | 1.46% | 4.49% | 10.42 | 周咏梅 等 | 暂停申购 | - | 华泰保兴成长优选A 005904 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 1.5865 | 1.9765 | 1.97% | -9.49% | 4.46% | 11.29 | 田荣 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华泰保兴尊信定开债 005645 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-27 | 1.0709 | 1.2657 | 0.02% | 1.76% | 4.32% | 0.53 | 周咏梅 等 | 暂停申购 | 0.08% | 华泰保兴久盈63个月定开债 007432 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-22 | 1.0106 | 1.1609 | - | 2.00% | 3.93% | 45.22 | 周咏梅 等 | 暂停申购 | 0.06% | 华泰保兴成长优选C 005905 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 1.5338 | 1.9158 | 1.97% | -9.77% | 3.85% | 2.58 | 田荣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华泰保兴恒利中短债A 007971 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-27 | 1.0427 | 1.0914 | 0.01% | 1.09% | 3.56% | 15.14 | 周咏梅 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华泰保兴恒利中短债C 007972 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-27 | 1.0424 | 1.0911 | 0.01% | 1.08% | 3.55% | 0.69 | 周咏梅 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 015166 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-22 | 1.0142 | 1.0442 | - | 1.08% | 3.48% | 10.03 | 周咏梅 | 暂停申购 | 0.04% | 华泰保兴研究智选A 006385 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-27 | 1.1830 | 1.5771 | 1.61% | -2.71% | 2.60% | 0.61 | 赵健 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华泰保兴科荣混合A 009124 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-27 | 1.0451 | 1.2248 | 0.11% | 1.73% | 2.43% | 0.95 | 赵旭照 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华泰保兴科荣混合C 009125 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-27 | 1.0413 | 1.2203 | 0.11% | 1.76% | 2.41% | 0.00 | 赵旭照 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华泰保兴研究智选C 006386 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-27 | 1.1391 | 1.5212 | 1.60% | -3.01% | 1.92% | 0.01 | 赵健 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 018723 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-27 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | 0.26% | 1.12% | 0.03 | 王海明 | 限大额 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华泰保兴策略精选A 005169 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-27 | 0.9163 | 1.1563 | 2.08% | -3.51% | 0.70% | 0.50 | 刘斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华泰保兴策略精选C 005170 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-27 | 0.9026 | 1.1426 | 2.08% | -3.52% | 0.67% | 0.34 | 刘斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华泰保兴安盈定开混合 007385 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-27 | 1.3565 | 1.3565 | 0.16% | -1.32% | 0.27% | 3.54 | 赵旭照 等 | 暂停申购 | 0.08% | 华泰保兴吉年利定开 006642 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-22 | 0.8812 | 2.1634 | - | 5.86% | -0.23% | 4.65 | 尚烁徽 | 暂停申购 | 0.15% | 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 018250 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-27 | 0.9943 | 0.9943 | 0.15% | -1.32% | -0.62% | 0.13 | 赵旭照 等 | 开放申购 | 0.07% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华泰保兴科睿一年持有混合发起C 018251 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-27 | 0.9895 | 0.9895 | 0.15% | -1.49% | -0.95% | 0.00 | 赵旭照 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华泰保兴吉年丰混合发起A 004374 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 1.8427 | 1.9377 | 3.87% | 4.06% | -4.90% | 4.23 | 尚烁徽 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华泰保兴吉年丰混合发起C 004375 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 1.8115 | 1.9065 | 3.87% | 3.96% | -5.09% | 0.79 | 尚烁徽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华泰保兴鑫成优选混合A 016274 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 0.8492 | 0.8492 | 1.28% | -2.79% | -5.31% | 0.42 | 尚烁徽 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华泰保兴多策略 007586 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 1.2988 | 2.0227 | 2.49% | -1.10% | -5.47% | 0.68 | 尚烁徽 | 暂停申购 | 0.15% | 华泰保兴鑫成优选混合C 016275 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 0.8405 | 0.8405 | 1.28% | -3.05% | -5.78% | 0.23 | 尚烁徽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华泰保兴吉年盈混合A 014999 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 0.6584 | 0.6584 | 1.95% | -3.98% | -6.85% | 3.80 | 刘斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华泰保兴吉年盈混合C 015000 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 0.6476 | 0.6476 | 1.95% | -4.29% | -7.42% | 0.12 | 刘斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华泰保兴健康消费A 006882 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 1.0597 | 1.0597 | 1.31% | -10.57% | -14.67% | 0.01 | 赵旭照 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华泰保兴健康消费C 006883 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 1.0190 | 1.0190 | 1.30% | -10.84% | -15.16% | 0.35 | 赵旭照 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 020327 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-27 | 1.0493 | 1.0493 | -0.10% | 4.24% | - | 1.40 | 周咏梅 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 020328 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-27 | 1.0478 | 1.0478 | -0.10% | 4.16% | - | 0.34 | 周咏梅 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华泰保兴吉年红混合发起A 016272 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 1.0182 | 1.0182 | 1.66% | 2.04% | - | 0.12 | 赵健 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华泰保兴吉年红混合发起C 016273 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 1.0161 | 1.0161 | 1.66% | 1.85% | - | 0.01 | 赵健 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华泰保兴安悦债券C 020741 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-27 | 1.0911 | 1.1601 | -0.07% | 6.49% | - | 62.35 | 陈祺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 019793 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-27 | 1.0263 | 1.0263 | 0.13% | - | - | 1.77 | 赵旭照 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 019794 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-27 | 1.0247 | 1.0247 | 0.12% | - | - | 0.23 | 赵旭照 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华泰保兴产业升级混合发起A 021792 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 1.0213 | 1.0213 | 2.63% | - | - | 0.11 | 尚烁徽 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华泰保兴产业升级混合发起C 021793 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 1.0211 | 1.0211 | 2.64% | - | - | 0.00 | 尚烁徽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华泰保兴安悦债券D 022109 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-27 | 1.0938 | 1.0938 | -0.08% | - | - | 0.00 | 陈祺伟 | 开放申购 | - | 华泰保兴恒利中短债D 022111 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-27 | 1.0427 | 1.0427 | 0.01% | - | - | 0.00 | 周咏梅 等 | 开放申购 | - |
基金净值
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
数据加载中...
基金公司前十大持仓股票 截止日期:
全部
旗下基金资讯更多
旗下基金公告更多
华泰保兴基金吧基金吧总览
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才 天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30 相关内容推荐广告与市场营销灰营销摄像营销黑电营销部营销实时数据管理网络营销与成功案例艺术 营销外贸seo百度 营销中心数字化营销数字化管理seo优化多少钱seo优化页面台营销市场营销什么是市场营销麦当劳 营销高级seo主管济南seo排名2015营销案例新视频营销优化排名seoseo的文章汽营销互联网思维与互联网营销营销员怎么做品牌营销 论文企业网站的seo广告大数据精准营销薇娅微博营销营销 视频教程seo文章标题整合营销泰诺seo快排优化营销总监 职责短视频营销怎么做seo整体优化书签营销seo排名查询工具跨营销百事可乐 营销衣服品牌营销中小企业的网络营销茅台企业的文化与营销智汇营销虞伟上海 营销师疫情银行人怎么营销短视频营销拓客系统电营销seo在线优化十秒讲营销无营销国外的网络营销网站优化seo软件seo笔记虞书欣爱营销中国动漫形象营销大会农商银行百日营销竞赛总结产品都需要营销吗听营销营销 成功济宁seo公司seo品牌南京seo推广贪营销电营销外贸seo是什么意思广州网络推广营销公司山西seo三亚女营销微商营销宝免费下载天津酒吧营销旅游企业营销桂林seo证券的营销网络营销策划书的任务书互联网营销是以互联网为seo外包推广搜索seo优化平台广州的营销策划公司市场营销师证报名seo 网络营销市场营销本科网络教育科目数字化营销方式有哪些福州 营销策划葡萄 营销六句话营销青岛啤酒 营销seo资料站哪家营销公司好餐饮前期营销策划方案更新营销方案佰诚房地产营销抖音六步营销seo网站优化报价会员卡的营销兴趣部落营销营销 策划 公司五官科营销万达营销国庆节营销方案seo优化关键词快速市场营销环境 .罗永浩直播带货市场营销西安 营销策划公司营销培训的方案雪花营销银行在疫情下如何营销seo搜京东 营销老板品牌营销你在营销部吗市场营销方案有哪些内容新零售的营销模式seo优化培训公司SEO优化王seo建《网络营销》下载牛营销致梦新营销市场营销新媒体营销数字化营销的内容专业的seo公司疫情下的企业市场营销茶市场营销学木地板品牌营销微信群的营销手机营销论文公司的营销模式活利丰营销话术商务部营销部名词解释市场营销张歆艺怒怼营销号市场营销大学的专业通营销伪营销深圳营销策划公司前十成熟品牌营销seo上海培训门户网站seo市场营销策划有限公司短视频营销运营市场营销 渠道微信银行的营销市场营销 意义市场营销的宏观微商微信营销怎么做滴滴 营销搜索seo优化平台营销2013U你营能营销营销电三人行seo酒店营销经理主要工作营销与市场的关系互联网营销师培训昆明seo优化妓营销市场营销的战略seo优化点击软件畜禽市场营销网络推广营销怎么做招行营销零售seo二级目录营销也欧派 营销一页纸营销营销模式或渠道市场营销 美国经营销售业务营销a议题营销学seo优化小火锅店营销秋天第一杯奶茶营销文案4p营销创新顺德seo优化营销 情感seo推广策划电话机器人营销seo优化策略seo网站关键词优化工具营销学中8p网络营销推广的方式网络营销实沈阳seo公司做营销策划的网站阿里巴巴seoseo设置净水器品牌营销市场营销专业怎么学苏州seoK0乚营销93年包租婆营销排名seo优化价格郑州seoseo服务顾问营销税市场的营销策略分析表达营销桃花节的营销第一季度营销 合作伙伴www.urkeji.comseo.chaoshanxing.comwww.te3.com.cnwww.weiwin.ccwww.andmedia.cnwww.lpjfm.cnwww.lyhbj.cnwww.weiwin.ccwww.imcrd.comwww.bbswimming.cnqiansan.seo5951.comzz1.urkeji.comkuai.urkeji.comwww.akz.net.cnbaidu.07yue.comzz1.urkeji.comwww.mtcddc.cnseo.china185.comwww.snlanyards.comniu.seo5951.com |